Origen | Destino | Pleno | Ida y Regreso | Tarifa Internet | Conexión | Tipo de Vehiculo | Horarios | Frecuencia | Nota | |
L-V | S-D-F | |||||||||
Alcalá | Cartago | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | 6:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00pm | Cupo completo | |
Bugala- grande | Tuluá | $6.000 | $ - | $ - | $ - | Microbus | 5:30 am 7:00 pm | 5:30am 7:00pm | Cupo completo | |
Cartago | Obando | $.5000 | $ - | $ - | $ - | AeroVan | 7:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00 pm | Cupo completo | |
Alcalá | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | 6:30 am 5:00 pm | 7:00 am 5:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | $6.000 | $10.000 | $ - | $ - | Microbús | 5:00 am 8:30 pm | 6:00 am 8:00 pm | 15-20 minutos | ||
Cali | Bugala- grande | $23.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús | 5:00 am 3:00 pm | 5:00 am 3:00 pm | 30 minutos | Conexíon en Tuluá |
Cartago | $40.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | 40 minutos | No entramos a Cartago servicio hasta Los Almendros o Bomba Villegas | |
Cartago | $50.000 | $ - | $ - | $ - | Aerovan | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | $50.000 | $96.000 | $ - | $ - | Aerovan | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | $44.000 | $84.000 | $48.000 | $ - | Microbús | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | 40 minutos | ||
Tuluá | $18.000 | $34.000 | $20.000 | $ - | Microbús | 5:00 am 7:30 pm | 5:00 am 7:30 pm | 30 minutos | ||
Obando | Cartago | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Aerovan | 6:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00 pm | Cupo completo | |
Pereira | Cali | $44.000 | $84.000 | $48.000 | $ - | Microbús | 4:30 am 8:30 pm | 5:00 am 8:30 pm | 40 minutos | |
Cali | $50.000 | $96.000 | $ - | $ - | Aerovan | 4:30 am 8:30 pm | 5:00 am 8:30 pm | Cupo Completo | ||
Cartago | $6.000 | $10.000 | $ - | $ - | Microbús | 5:30 am 9:30 pm | 6:00 am 9:30 pm | 30 minutos | ||
Tuluá | Aeropuerto Directo | $34.000 | $ - | $38.000 | $ - | Microbús | 04:00 am (Reserva) - 04:50 am - 06:00 am - 08:00am - 09:00 - 10:00 am - 12:00 m - 2:00 pm - 04:00 pm - 06:00 pm | |||
Bugala- grande | $6.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | 5:30 am 7:00 pm | 5:30 am 7:00 pm | Cupo completo | ||
Cali | $18.000 | $34.000 | $20.000 | $ - | Microbús | 5:00 am 7:30 pm | 5:00 am 7:30 pm | 30 minutos |
Pereira, Cartago, Tuluá, Bugalagrande
Cartago, Cali
Cali, Obando, Alcalá, Pereira
Tuluá
Cali, Bugalagrande
Cartago
Cartago