Desde Cali
DESTINO: | Pereira | Pereira | Cartago | Tuluá | Bugalagrande |
Vía | Panorama | Panorama | Panorama | Rozo | Rozo |
Hora Inicio | 5:00 AM | 5:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 6:00 AM |
Hora Final | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 7:00 PM | 3:00 PM |
Tarifa plena | $ 44,000 | $ 50,000 | $ 40,000 | $ 17,000 | $ 23,000 |
Ida y regreso | $ 84,000 | $ 96,000 | $ - | $ 32,000 | $ - |
Tipo vehiculo | Microbus | Aerovan | Microbus | Microbus | Microbus |
En línea | $ 46,000 | No aplica | No aplica | $ 18,000 | No aplica |
Desde Tulua
DESTINO: | Bugalagrande | Cali |
Vía | Rozo | |
Hora Inicio | 6:00 AM | 6:00 AM |
Hora Final | 7:00 PM | 7:00 PM |
Tarifa plena | $ 5,000 | $ 17,000 |
Ida y regreso | $ - | $ 32,000 |
Tipo vehiculo | Taxi | Microbus |
En línea | No aplica | $ 18,000 |
Desde Pereira
DESTINO: | Cali | Cali | Cartago |
Vía | Panorama | Panorama | Panorama |
Hora Inicio | 5:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM |
Hora Final | 9:00 PM | 9:00 PM | 8:30 p.m |
Tarifa plena | $ 44,000 | $ 50,000 | $ 6,000 |
Ida y regreso | $ 84,000 | $ 96,000 | $ 10,000 |
Tipo vehiculo | Microbus | Aerovan | Microbus |
En línea | $ - | No aplica | No aplica |
Tulua Aeropuerto
DESTINO | Aeropuerto |
Vía | Rozo |
Hora Inicio | 5:00 am |
Hora Final | 6:00 pm |
Servicio Directo | $34.000 |
Conexion Rozo | $23.000 |
Tipo de Vehiculo | - |
En linea | $36.000 |
DESTINO | Aeropuerto |
Vía | Rozo |
Hora Inicio | 5:00 am |
Hora Final | 6:00 pm |
Servicio Directo | $34.000 |
Conexion Rozo | $23.000 |
Tipo de Vehiculo | - |
En linea | $36.000 |
Desde Cartago
DESTINO: | Pereira | Obando | Alcalá |
Vía | Panorama | Panorama | Panorama |
Hora Inicio | 5:00 AM | 6:00 AM | 6:00 AM |
Hora Final | 8:00 AM | 7:00 PM | 5:00 PM |
Tarifa plena | $ 6,000 | $ 5,000 | $ 5,000 |
Ida y regreso | $ 10,000 | $ - | $ - |
Tipo vehiculo | - | Aerovan | Taxi |
En línea | No aplica | No aplica | No aplica |
Otros Destinos
ORIGEN | Bugalagrande | Obando | Alcalá |
DESTINO: | Tuluá | Cartago | Cartago |
Vía | Panorama | Panorama | |
Hora Inicio | 6:00 | 6:00 AM | 6:00 AM |
Hora Final | 7:00 PM | 7:00 PM | 5:00 PM |
Tarifa plena | $ 4,000 | $ 5,000 | $ 5,000 |
Ida y regreso | $ - | $ - | $ - |
Tipo vehiculo | Taxi | Aerovan | Taxi |
En línea | No aplica | No aplica | No aplica |
Origen | Destino | Pleno | Ida y Regreso | Tarifa Internet | Conexión | Tipo de Vehiculo | Horarios | Frecuencia | Nota | |
L-V | S-D-F | |||||||||
Alcalá | Cartago | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | 6:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00pm | Cupo completo | |
Bugala- grande | Tuluá | $6.000 | $ - | $ - | $ - | Microbus | 5:30 am 7:00 pm | 5:30am 7:00pm | Cupo completo | |
Cartago | Obando | $.5000 | $ - | $ - | $ - | AeroVan | 7:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00 pm | Cupo completo | |
Alcalá | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | 6:30 am 5:00 pm | 7:00 am 5:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | $6.000 | $10.000 | $ - | $ - | Microbús | 5:00 am 8:30 pm | 6:00 am 8:00 pm | 15-20 minutos | ||
Cali | Bugala- grande | $23.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús | 5:00 am 3:00 pm | 5:00 am 3:00 pm | 30 minutos | Conexíon en Tuluá |
Cartago | $40.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | 40 minutos | No entramos a Cartago servicio hasta Los Almendros o Bomba Villegas | |
Cartago | $50.000 | $ - | $ - | $ - | Aerovan | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | $50.000 | $96.000 | $ - | $ - | Aerovan | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | $44.000 | $84.000 | $48.000 | $ - | Microbús | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | 40 minutos | ||
Tuluá | $17.000 | $32.000 | $19.000 | $ - | Microbús | 5:00 am 7:30 pm | 5:00 am 7:30 pm | 30 minutos | ||
Obando | Cartago | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Aerovan | 6:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00 pm | Cupo completo | |
Pereira | Cali | $44.000 | $84.000 | $48.000 | $ - | Microbús | 4:30 am 8:30 pm | 5:00 am 8:30 pm | 40 minutos | |
Cali | $50.000 | $96.000 | $ - | $ - | Aerovan | 4:30 am 8:30 pm | 5:00 am 8:30 pm | Cupo Completo | ||
Cartago | $6.000 | $10.000 | $ - | $ - | Microbús | 5:30 am 9:30 pm | 6:00 am 9:30 pm | 30 minutos | ||
Tuluá | Aeropuerto Directo | $34.000 | $ - | $38.000 | $ - | Microbús | Único servicio directo 5:00 am de 6:00 am. hasta las 4:00 pm el vehiculo ingresa solo si hay minimo dos pasajeros hacia el Aeropuerto de lo contrario se hace conexión en rozo | |||
Aeropuerto Conexión | $23.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús | |||||
Bugala- grande | $6.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | 5:30 am 7:00 pm | 5:30 am 7:00 pm | Cupo completo | ||
Cali | $17.000 | $32.000 | $19.000 | $ - | Microbús | 5:00 am 7:30 pm | 5:00 am 7:30 pm | 30 minutos |
Rutas y Precios
Origen | Destino | Pleno | Ida y Regreso | Tarifa Internet | Conexión | Tipo de Vehiculo |
Alcalá | Cartago | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi |
Bugala- grande | Tuluá | $6.000 | $ - | $ - | $ - | Microbus |
Cartago | Obando | $.5000 | $ - | $ - | $ - | AeroVan |
Alcalá | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | |
Pereira | $6.000 | $10.000 | $ - | $ - | Microbús | |
Cali | Bugala- grande | $23.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús |
Cartago | $40.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús | |
Cartago | $50.000 | $ - | $ - | $ - | Aerovan | |
Pereira | $50.000 | $96.000 | $ - | $ - | Aerovan | |
Pereira | $44.000 | $84.000 | $48.000 | $ - | Microbús | |
Tuluá | $17.000 | $32.000 | $19.000 | $ - | Microbús | |
Obando | Cartago | $5.000 | $ - | $ - | $ - | Aerovan |
Pereira | Cali | $44.000 | $84.000 | $48.000 | $ - | Microbús |
Cali | $50.000 | $96.000 | $ - | $ - | Aerovan | |
Cartago | $6.000 | $10.000 | $ - | $ - | Microbús | |
Tuluá | Aeropuerto Directo | $34.000 | $ - | $38.000 | $ - | Microbús |
Aeropuerto Conexión | $23.000 | $ - | $ - | $ - | Microbús | |
Bugala- grande | $6.000 | $ - | $ - | $ - | Taxi | |
Cali | $17.000 | $32.000 | $19.000 | $ - | Microbús |
Rutas y Caracteristicas
Origen | Destino | Tipo de Vehiculo | Horarios | Frecuencia | Nota | |
L-V | S-D-F | |||||
Alcalá | Cartago | Taxi | 6:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00pm | Cupo completo | |
Bugala- grande | Tuluá | Microbus | 5:30 am 7:00 pm | 5:30am 7:00pm | Cupo completo | |
Cartago | Obando | AeroVan | 7:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00 pm | Cupo completo | |
Alcalá | Taxi | 6:30 am 5:00 pm | 7:00 am 5:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | Microbús | 5:00 am 8:30 pm | 6:00 am 8:00 pm | 15-20 minutos | ||
Cali | Bugala- grande | Microbús | 5:00 am 3:00 pm | 5:00 am 3:00 pm | 30 minutos | Conexíon en Tuluá |
Cartago | Microbús | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | 40 minutos | No entramos a Cartago servicio hasta Los Almendros o Bomba Villegas | |
Cartago | Aerovan | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | Aerovan | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | Cupo completo | ||
Pereira | Microbús | 5:00 am 9:00 pm | 5:00 am 9:00 pm | 40 minutos | ||
Tuluá | Microbús | 5:00 am 7:30 pm | 5:00 am 7:30 pm | 30 minutos | ||
Obando | Cartago | Aerovan | 6:00 am 5:00 pm | 6:00 am 5:00 pm | Cupo completo | |
Pereira | Cali | Microbús | 4:30 am 8:30 pm | 5:00 am 8:30 pm | 40 minutos | |
Cali | Aerovan | 4:30 am 8:30 pm | 5:00 am 8:30 pm | Cupo Completo | ||
Cartago | Microbús | 5:30 am 9:30 pm | 6:00 am 9:30 pm | 30 minutos | ||
Tuluá | Aeropuerto Directo | Microbús | Único servicio directo 5:00 am de 6:00 am. hasta las 4:00 pm el vehiculo ingresa solo si hay minimo dos pasajeros hacia el Aeropuerto de lo contrario se hace conexión en rozo | |||
Aeropuerto Conexión | Microbús | |||||
Bugala- grande | Taxi | 5:30 am 7:00 pm | 5:30 am 7:00 pm | Cupo completo | ||
Cali | Microbús | 5:00 am 7:30 pm | 5:00 am 7:30 pm | 30 minutos |
Rutas
Cali
Pereira, Cartago, Tuluá, Bugalagrande
Pereira
Cartago, Cali
Cartago
Cali, Obando, Alcalá, Pereira
B/lagrande
Tuluá
Tuluá
Cali, Bugalagrande
Obando
Cartago
Alcalá
Cartago